forever lite ultra disponible en vanille ou chocolat, il est riche en vitamines b1, b2, b3, b5, b6, b8, b9, b12, c, d et e, protéines ainsi qu’en soja. sa composition riche et nutritive contribue à maintenir la vitalité du corps. c’est aussi une collation rassasiante et gourmande qui vous fera éviter des repas trop copieux.
pour garder la ligne, cet en-cas nutritif savoureux, riche en protéines, peut compléter un repas léger en apportant vitamines, minéraux, protéines et glucides. forever ultra lite plus vanille contribue au maintien de la masse musculaire et participe au rendement normal du métabolisme énergétique.
dans le cadre du slim team program les personnes qui suivent le programme forme & minceur de forever sont susceptibles de ressentir un petit creux entre les repas. pour éviter de succomber aux fringales et parce qu’elles souhaitent atteindre leur objectif, elles cherchent la collation idéale, rassasiante, vitalisante et gourmande !
pour 25 g dilué dans 300 ml de lait à 1 % de matières grasses, % ajr* | ||
---|---|---|
graisses | 6 g | |
glucides | 21 g | |
protéines | 23 g | |
sel | 0.98 g | |
phosphore | 500 mg | 71.4 % |
magnesium | 187.5 mg | 50 % |
vitamine c | 40 mg | 50 % |
fer | 7 mg | 50 % |
vitamine e | 6 mg | 50 % |
vitamine b3 | 8 mg | 50 % |
iode | 75 µg | 50 % |
zinc | 5 mg | 50 % |
manganèse | 1 mg | 50 % |
vitamine b8 | 25 µg | 50 % |
vitamine b5 | 3 mg | 50 % |
cuivre | 0.5 mg | 50 % |
vitamine b6 | 0.7 mg | 50 % |
vitamine b1 | 0.55 mg | 50 % |
vitamine d | 4.4 %g | 88 % |
vitamine b2 | 0.70 mg | 50 % |
vitamine b9 | 100 µg | 50 % |
sélénium | 27.5 µg | 50 % |
vitamine b12 | 1.8 µg | 72 % |
*ajr selon directive 2008/100/ce |